Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |||||
Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + | |||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||
Зуммер заднего хода | + | |||||
Дневные ходовые огни | + | |||||
Противотуманные фары | + | |||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | — | |||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||
Тканевая обивка сидений | + | |||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |||||
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | Опция | |||||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||||
Электрические стеклоподъемники | + | |||||
Центральный замок | + |
www.isuzu.ru
Модель шасси | ISUZU FVR34M | ISUZU FVR34Q | |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 х 2 475 х 2 870 | 9 255 х 2 475 х 2 870 | |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 | |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
Объем топливного бака, л | 200 (400 – опция) | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
Расход топлива л/100км. | 26 | ||
Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40… +50 °С. Категория дорог не ниже V. |
mosdesignmash.ru
Основное шасси | ISUZU FVR34UL-S |
Наружные размеры кузова: Д х Ш х В (мм) | 8700 х 2480 х 2600 |
Объем фургона, м3 | 45 |
Боковые панели
| Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003- (наруж. слой) — утеплитель «Стиропен 50» с армированием — фанера 4мм (внутр. слой) — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — (внутр. слой) — такелажная рейка крепления груза на высоте 1200 мм от пола |
Передняя панель
| Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003- (наруж. слой) — утеплитель «Стиропен 50» — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — (внутр. слой) |
Верхняя панель
| Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003- (наруж. слой) — утеплитель «Стиропен 50» — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — (внутр. слой) |
Задние двери
| Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — (наруж. слой) — фанера — утеплитель «Стиропен 50» — оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — (внутр. слой) |
Нижняя панель
| Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: — Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — (наруж. слой) — фанера 4-6 мм — Утеплитель «Стиропен 50», с поперечным силовым набором из фанеры 24 мм. — фанера 21 мм — автолин — (внутр. слой) |
Надрамник | 2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой. |
Дверной проем | Портал с усилительными элементами по углам: конструкционная сталь с козырьком, порошковой покраской. Порог портала – водосток |
Уплотнение дверей | На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины) – 3 лепестка |
Обрамление фургона | Наружное – оцинкованный профиль. Внутреннее — алюминиевый профиль. |
Утеплитель | «Стиропен – 50» (плотность 50 кг/м3) |
Фурнитура, метизы | Оцинкованная сталь |
Предусмотрено
| — задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении — на дверях по два накладных штанговых запора поворотного типа из оцинкованной стали; -каждая створка крепится на 4-х петлях из оцинкованной стали; — роликовые резиновые отбойники для предотвращения ударов -пластиковые крылья задней оси, противоподкатный брус и боковая защита — контурные огни — установка фургона на шасси -установка гидроборта Bar Cargolift bc 2000s4 |
Условия эксплуатации | от +45 до — 45 С |
gird.ru
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
Габаритные размеры и масса | ||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 7 955 х 2 459 х 2 885 | 9 255 х 2 459 х 2 885 |
Колея передних / задних колес, мм | 2169 / 1845 | 2169 / 1845 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 | 6300 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 10700 | 10700 |
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель и трансмиссия | ||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
Объем двигателя, см 3 | 7 790 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | |
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле, справочно) | 20-22 | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |
Тормоза передние | Барабанные | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
Шины | 295/80 R22,5 152/148M | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |
Объем топливного бака, л | 200 | |
Базовые опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | Подогрев зеркал заднего вида | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | |
Фильтр предварительной очистки топлива | Фильтр предварительной очистки топлива | |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | |
Зуммер заднего хода | Зуммер заднего хода | |
Противотуманные фары | Противотуманные фары | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | Пепельница в боковой двери со стороны водителя | |
Тканевая обивка сидений | Тканевая обивка сидений | |
Подножки кабины пластиковые | Подножки кабины пластиковые | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Окрашенный в цвет кабины передний бампер | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | Угол открывания дверей кабины 90 град | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси |
uacompany.in.ua
Название | ISUZU FSR34 | ||
Модель шасси (коммерческое название) | FORWARD 12.0 NORMAL | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34UL-PCUN |
Массогабаритные характеристики | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 240 х 2 585 |
Колесная база, мм | 4 360 | 4 860 | 5 160 |
Минимальный дорожный просвет | 185 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4 060 | 4 095 | 4 135 |
Грузоподъёмность, кг | 7 940 | 7 905 | 7 865 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, c 1 спальным местом | ||
Силовой агрегат | |||
Модель, тип | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||
Экологический класс | Евро — 5 | ||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | ||
Объём двигателя, см3 | 7 790 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | ||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 706 при 1 450 | ||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||
Основные характеристики шасси | |||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает включает ABS и ASR) | ||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 | ||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8 480 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||
Размер лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||
Размерность шин | 245/70R 19.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||
Генератор | 24В-90А |
sias-isuzu.ru
Модель шасси
|
ISUZU FVR34UL-MDUS
|
ISUZU FVR34UL-QDUS
|
Габаритные размеры и масса
| ||
Колесная база, мм
|
4 650
|
5 550
|
Длина х Ширина х Высота шасси, мм
|
7 955 х 2 459 х 2 885
|
9 255 х 2 459 х 2 885
|
Колея передних / задних колес, мм
|
2169 / 1845
|
2169 / 1845
|
Полная масса автомобиля, кг
|
18 000
| |
Снаряженная масса шасси, кг
|
5 505
|
5 635
|
Грузоподъемность шасси, кг
|
12 495
|
12 365
|
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг
|
6300
|
6300
|
Допустимая нагрузка на задний мост, кг
|
10700
|
10700
|
Кабина
|
однорядная, 3-местная
|
однорядная, 3-местная
|
Двигатель и трансмиссия
| ||
Модель, тип
|
ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4
| |
Количество цилиндров, расположение
|
6, в ряд
| |
Объем двигателя, см3
|
7 790
| |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин
|
206 (280) при 2 400
| |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
|
882 при 1 450
| |
Колесная формула, привод
|
4х2, задний
| |
Коробка передач: тип, количество передач, модель
|
Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110
| |
Ходовая часть
| ||
Тормозная система
|
Пневматическая с ABS
| |
Тормоза передние
|
Барабанные
| |
Тормоза задние
|
Барабанные
| |
Подвеска передняя
|
Зависимая, рессорная
| |
Подвеска задняя
|
Зависимая, рессорная
| |
Эксплуатационные характеристики
| ||
Число мест в кабине
|
3 + 1 спальное место
| |
Шины
|
295/80 R22,5 152/148M
| |
Минимальный дорожный просвет, мм
|
200
| |
Объем топливного бака, л
|
200
| |
Базовые опции
| ||
Подогрев зеркал заднего вида
|
Подогрев зеркал заднего вида
| |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира
|
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира
| |
Фильтр предварительной очистки топлива
|
Фильтр предварительной очистки топлива
| |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем
|
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем
| |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
|
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
| |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна
|
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна
| |
Зуммер заднего хода
|
Зуммер заднего хода
| |
Противотуманные фары
|
Противотуманные фары
| |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы
|
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы
| |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира
|
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира
| |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя
|
Пепельница в боковой двери со стороны водителя
| |
Тканевая обивка сидений
|
Тканевая обивка сидений
| |
Подножки кабины пластиковые
|
Подножки кабины пластиковые
| |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер
|
Окрашенный в цвет кабины передний бампер
| |
Угол открывания дверей кабины 90 град
|
Угол открывания дверей кабины 90 град
| |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси
|
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси
|
zso.in.ua
МОДЕЛЬ ШАССИ | ISUZU FVR 34 UL-M | ISUZU FVR 34 UL-Q |
Цена, $ | 78 035 | |
Цена, грн. (по курсу НБУ) | ||
Габаритные размеры и масса | ||
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 955 х 2 459 2 885 | 9 255 х 2 475 х 2 870 |
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 169 / 1 845 | 2 169 / 1 845 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 300 | 6 300 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 10 700 | 10 700 |
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель и трансмиссия | ||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Евро-4 | |
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |
Тормоза передние | Барабанные | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
Шины | 295 / 80 R22,5 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
Объем топливного бака, л | 200 (400 в модели Евро-5) | |
Базовые опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | • | |
Фильтр предварительной очистки топлива | • | |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | • | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | • | |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | • | |
Зуммер заднего хода | • | |
Противотуманные фары | • | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | • | |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | • | |
Тканевая обивка сидений | • | |
Подножки кабины пластиковые | • | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | • | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | • | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | • | |
Цена, $ | 78 035 | |
Цена, грн. (по курсу HБУ) |
aks.co.ua