Модель шасси (коммерческое наименование)
| ISUZU ELF 9.5 | |||
Модель шасси (сертификационное наименование) |
ISUZU ELF 9.5 SHORT (ISUZU NQR90L-H)
|
ISUZU ELF 9.5 NORMAL (ISUZU NQR90L-K)
|
ISUZU ELF 9.5 LONG (ISUZU NQR90L-L)
|
ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG (ISUZU NQR90L-M)
|
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм |
6040 х 2130 х 2275 |
6690 х 2115 х 2265 |
7410 х 2115 х 2265 |
7870 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм |
3365 |
3815 |
4175 |
4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг |
2905 |
2905 |
2930 |
2950 |
Грузоподъемность шасси, кг |
6595 |
6595 |
6570 |
6550 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места.
| |||
Силовой агрегат | ||||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая,
| |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5кВт | |||
Генератор | 24В-80А | |||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | — | |||
Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | — | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | — | |||
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||
Электрические стеклоподъемники | + | |||
Центральный замок | + |
www.isuzu.ru
Модель шасси | ISUZU FSR90N | ISUZU FSR90P | |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 860 | 5 150 | |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 155 х 2 245 х 2 585 | 8 605 х 2 245 х 2 585 | |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 3 835 | 3 845 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 8 165 | 8 155 | |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
Объем двигателя, см | 5 193 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 245/70 R19,5 136/134M, MICHELIN | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||
Объем топливного бака, л | 140 (200 – опция) | ||
Расход топлива л/100км. | 24 | ||
Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40… +50 °С. Категория дорог не ниже V. |
mosdesignmash.ru
Isuzu FSR 90
Ищите надежного поставщика запчастей для Isuzu? обращайтесь в компанию «Антей МК»!
Сайт компании «Антей МК» — www.antey-mk.ru
Весна 2013 порадовала еще одной новинкой от японского автомобилестроительного гиганта — Isuzu FSR 90. Продажи грузовика стартовали летом 2013 и мы уже успели получить первые отзывы от довольных владельцев. Модель является представителем шестого поколения серии Forward, которая увидела мир еще в далеком 1970 году. Следует отметить, что за прошедшие 40 с лишним лет среднетоннажные грузовики японского производства не теряют, а только набирают популярность среди владельцев малого и среднего бизнеса.
Двенадцатитонник Isuzu FSR 90 с грузоподъемностью 8 тонн является самым легким представителем серии. Автомобиль предлагается с одной из двух колесных баз — 4860 мм или 5150 мм. Особое внимание разработчики уделили улучшеной обзорности, которую обеспечивает остекление кабины по последнему слову техники, грузовик является достаточно юрким и маневренным — угол разворота всего 57 градусов. Также стоит отметить, что новая модель собирается непосредственно на заводе в Японии, это гарантирует особое качество сборки узлов и агрегатов.
Isuzu FSR 90 комплектуется четырехцилиндровым рядным дизельным мотором с турбонаддувом с изменяемой геометрией ISUZU 4HK1-TCS. Пятилитровый двигатель обладает максимальной мощностью 210 л.с., экологический класс грузовика — Евро-4. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией.
Огромное количество надстроек делает этот грузовой автомобиль востребованным практически в любом виде деятельности: автомастерская, автолаборатория, дом на колесах, автолавка, коневозка, различные бортовые платформы, промтоварный и изотермический фургоны, фургон-рефрежератор, мебельный и хлебный фургоны, строительная техника, автомобиль-цистерна и многое другое доступно на базе шасси Isuzu FSR 90.
В базовую комплектацию входят подогрев зеркал заднего вида, фильтр предварительной очистки топлива, горный тормоз, рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета, аудиоподготовка (антенна, 2 динамика), регулировка уровня света фар, зуммер заднего хода, противотуманные фары, усилители тормозов и сцепления, стеклоочистители с реулируемой частотой работы, ABS, отопитель салона, тахометр, антикоррозийная обработка кабины и рамы. Центральный замок, электростеклоподъемники и кондиционер доступны за отдельную плату.
positime.ru
Модель шасси | ISUZU FSR90N | ISUZU FSR90P |
Габаритные размеры и масса | ||
Колесная база, мм | 4 860 | 5 150 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 155 х 2 245 х 2 585 | 8 605 х 2 245 х 2 585 |
Полнля, кая масса автомобиг | 12 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 835 | 3 845 |
Грузоподъемность шасси, кг | 8 165 | 8 155 |
Двигатель и трансмиссия | ||
Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
Объем двигателя, см3 | 5 193 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | |
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
Тормоза передние | Барабанные | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабЧисло мест в кабинеине | 3 + 1 спальное место | |
Шины | 245/70 R19,5 136/134M, MICHELIN | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
Объем топливного бака, л | 140 | |
ЭКСТЕРЬЕР |
| |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
www.rbmc.ru